STATE ARCHDIOCESE Parishes with Resident Priest Parishes without Resident Priest Catholics per Priest
Alabama Birmingham 53 2 760
Alabama Mobile 76 6 455
Alaska Juneau 10 1 455
Alaska Anchorage 15 5 972
Alaska Fairbanks 11 37 805
Arizona Tucson 68 3 1,817
Arizona Phoenix 81 5 2,018
Arkansas Little Rock 74 16 741
California San Jose, CA 48 0 1,902
California Stockton 32 0 2,613
California Orange, CA 56 0 4,372
California San Francisco  89 1 1,068
California Santa Rosa 40 2 1,443
California Sacramento 96 2 2,233
California San Diego 96 2 3,055
California Fresno 82 4 2,315
California Monterey 41 5 3,257
California San Bernardino 83 12 3,853
California Oakland 72 28 1,648
California Los Angeles 259 31 3,557
Colorado Pueblo 47 5 1,050
Colorado Colorado Springs 24 7 1,905
Colorado Denver  105 15 1,321
Connecticut Bridgeport 87 0 1,119
Connecticut Norwich 77 1 1,166
Connecticut Stamford - Ukranian 44 8 221
Connecticut Hartford  202 16 1,431
Delaware Wilmington 55 1 995
Florida Pensacola - Tallahassee 51 0 640
Florida Venice 51 0 1,148
Florida Palm Beach 49 0 1,629
Florida St. Augustine 50 1 1,258
Florida St. Petersburg 73 2 1,484
Georgia Atlanta  77 0 1,457
Georgia Savannah 51 1 760
Hawaii Honolulu 56 10 1,136
Idaho Boise 48 2 1,348
Illinois Joliet 114 8 1,998
Illinois St. Nicholas Chicago Ukranian 26 11 303
Illinois Rockford 91 14 1,761
Illinois Peoria 150 15 528
Illinois Chicago 358 20 1,363
Illinois Belleville 79 45 608
Illinois Springfield, IL 83 79 795
Indiana Gary 71 4 1,127
Indiana Lafayette, IN 56 6 707
Indiana Fort Wayne - South Bend 70 9 655
Indiana Evansville 54 16 833
Indiana Indianapolis 99 40 897
Iowa Davenport 60 25 768
Iowa Des Moines 58 27 869
Iowa Sioux City 89 35 594
Iowa Dubuque 107 103 797
Kansas Wichita 68 24 850
Kansas Dodge City 25 24 919
Kansas Salina 47 48 608
Kansas-Missouri Kansas City - St. Joseph 76 7 728
Kentucky Covington 41 6 810
Kentucky Louisville  88 24 805
Kentucky Lexington 35 25 680
Kentucky Owensboro 49 30 491
Louisiana Our Lady of Lebanon of L.A. 30 0 633
Louisiana Lake Charles 36 0 1,255
Louisiana Shreveport 31 1 714
Louisiana Houma - Thibodaux 39 1 1,566
Louisiana Alexandria 43 5 634
Louisiana New Orleans  138 5 1,179
Louisiana Baton Rouge 62 8 1,753
Louisiana Lafayette, LA 110 11 1,616
Maine Portland , ME 100 36 963
Maryland Baltimore 153 9 951
Massachusetts Boston 362 0 1,259
Massachusetts Worcester 126 1 869
Massachusetts Fall River 98 5 1,169
Massachusetts Springfield, MA 127 7 1,030
Michigan St. Thomas the Apostle 14 0 3600
Michigan Grand Rapids 88 2 1,138
Michigan Kalamazoo 42 5 1,621
Michigan Lansing 85 10 1,303
Michigan Marquette 58 16 644
Michigan Detroit 382 28 1,867
Michigan Saginaw 75 33 1,145
Minnesota St. Paul & Minneapolis  206 16 1,520
Minnesota Duluth 53 40 813
Minnesota New Ulm 42 40 865
Minnesota Crookston 27 42 707
Minnesota St. Cloud 86 52 601
Minnesota Winona 60 58 1,190
Mississippi Biloxi (Belmont Abbey) 43 2 803
Mississippi Jackson 54 20 493
Missouri Springfield, Cape Girardeau 56 9 426
Missouri St. Louis  208 12 672
Missouri Jefferson City 67 28 729
Montana Helena 45 14 706
Montana Great Falls - Billings 43 23 668
Nebraska Omaha  105 33 698
Nevada Las Vegas 19 4 8,289
Nevada Reno 23 5 2,431
New Jersey Camden 127 0 1,226
New Jersey Trenton 126 1 2,625
New Jersey Paterson 108 3 946
New Jersey Our Lady of Deliverance - Syriac 8 4 1,051
New Jersey Metuchen 103 5 1,831
New Jersey Newark 235 7 1,362
New Mexico Santa Fe  89 3 1,450
New Mexico Las Cruces 34 10 1,638
New Mexico Gallup 41 13 691
New York Rockville Centre 134 0 3,568
New York Brooklyn 211 6 2,177
New York New York  402 9 1,493
New York Syracuse 157 12 1,011
New York Albany 160 23 1,028
New York Ogdensburg 87 32 840
New York Buffalo 227 39 1,214
New York Rochester 103 56 1,104
North Carolina Charlotte 68 0 767
North Carolina Raleigh 66 11 1,230
North Dakota Bismarck 50 12 688
North Dakota Fargo 92 68 562
Ohio Steubenville 73 0 300
Ohio St. George's in Canton - Romanian 11 4 294
Ohio Youngstown 111 5 1,198
Ohio St. Josaphat in Parma 32 6 255
Ohio Parma - Byzantine 31 8 320
Ohio Columbus 98 9 898
Ohio Cleveland 224 11 1,381
Ohio Cincinnati  194 36 922
Ohio Toledo 109 52 1,223
Oklahoma Oklahoma City  72 0 737
Oklahoma Tulsa 46 34 635
Oregon Baker 28 8 826
Oregon Portland, OR  111 14 1,042
Pennsylvania Philadelphia  282 0 1,302
Pennsylvania Harrisburg 89 3 1,245
Pennsylvania Scranton 191 4 841
Pennsylvania Pittsburgh 209 8 1,329
Pennsylvania Altoona Johnstown 91 9 525
Pennsylvania Greensburg 87 18 833
Pennsylvania Erie 106 20 916
Pennsylvania Philadelphia - Ukranian 50 24 1,111
Pennsylvania Pittsburgh - Byzantine 54 32 831
Pennsylvania Allentown 118 35 816
Rhode Island Providence 145 12 1,557
South Carolina Charleston 93 0 1,080
South Dakota Rapid City 31 66 398
South Dakota Sioux Falls 81 70 797
Tennessee Memphis 42 3 866
Tennessee Knoxville 37 7 679
Tennessee Nashville 40 11 902
Texas Tyler 42 0 930
Texas Lubbock 34 0 1,326
Texas Corpus Christi 66 0 1,603
Texas Laredo 24 1 1,849
Texas Galveston - Houston 149 1 2,245
Texas Beaumont 42 2 1,326
Texas San Antonio  134 4 1,888
Texas El Paso 53 5 5,255
Texas Amarillo 28 7 794
Texas Victoria, TX 41 9 1,675
Texas Brownsville 49 11 8,486
Texas Dallas 58 12 4,710
Texas San Angelo 34 15 1,500
Texas Austin 101 25 2,175
Texas Fort Worth 60 28 2,109
Utah Salt Lake City 42 5 1,412
Vermont Burlington 86 0 860
Virgin Islands St. Thomas, Virgin Islands 8 0 1,500
Virginia Arlington 67 0 1,568
Virginia Richmond 116 33 1,051
Washington Yakima 41 0 839
Washington Seattle  125 13 1,866
Washington Spokane 47 37 412
West Virginia Wheeling - Charleston 89 31 376
Wisconsin Milwaukee 189 37 946
Wisconsin Madison 99 38 1,615
Wisconsin LaCrosse 100 57 980
Wisconsin Green Bay 130 58 1,073
Wisconsin Superior 49 69 971
Wyoming Cheyenne 35 1 764
  St. Maron 33 0 411
  Miami  110 0 2,162